
Ako zablokovať číslo na Androide a iPhone a čo blokovanie naozaj urobí
Presný postup pre Android aj iPhone, čo sa stane s hovormi a správami po zablokovaní a kedy blokovanie nestačí a treba ísť za operátorom.
Predvoľba 048 je geografická predvoľba pevných liniek pre oblasť Banská Bystrica. Pokrýva 72 obcí v kraji Banskobystrický kraj. Číselné bloky v tejto oblasti má od regulačného úradu pridelených 21 podnikov; najväčší rozsah drží Telekom.
048/123 4567+421 48 123 4567 – nula z predvoľby sa vynecháva.| Podnik | Pridelených čísel | Blokov | Od |
|---|---|---|---|
| Slovak Telekom, a.s.(Telekom) | 1 506 000 | 21 | 19. 7. 2000 |
| SWAN, a.s.(4ka) | 332 000 | 13 | 1. 1. 2022 |
| Orange Slovensko, a.s.(Orange) | 210 000 | 3 | 20. 5. 2004 |
| Slovanet, a.s.(Slovanet) | 111 000 | 3 | 1. 5. 2003 |
| UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.(UPC) | 100 000 | 1 | 13. 4. 2008 |
| Železnice Slovenskej republiky(ŽSR) | 30 000 | 3 | 4. 12. 2002 |
| VM Telecom, s.r.o.(VM Telecom) | 11 000 | 2 | 17. 12. 2008 |
| Digitale,spol. s r.o. | 10 000 | 1 | 4. 5. 2015 |
| O2 Business Services, a. s. | 10 000 | 1 | 15. 1. 2016 |
| Uniphone, s.r.o.(Uniphone) | 10 000 | 1 | 8. 3. 2011 |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 5 000 | 5 | 1. 1. 2020 |
| CenturyLink Communications Slovakia spol. s r.o.(CenturyLink (Lumen)) | 1 000 | 1 | 3. 6. 2025 |
| CloudTalk (Phoonio) s.r.o. | 1 000 | 1 | 13. 1. 2016 |
| DSI DATA, a.s.(DSI DATA) | 1 000 | 1 | 27. 8. 2014 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 000 | 1 | 23. 1. 2016 |
| Gemernet s.r.o. | 1 000 | 1 | 16. 11. 2016 |
| KOMPaaS.tech Kft. | 1 000 | 1 | 24. 2. 2016 |
| Netfon, s.r.o. | 1 000 | 1 | 15. 3. 2017 |
| Private Mobile s.r.o. | 1 000 | 1 | 16. 7. 2017 |
| Tivadar Petényi TP servis | 1 000 | 1 | 12. 10. 2015 |
| VNET a.s.(VNET) | 1 000 | 1 | 21. 4. 2018 |
Čísla s predvoľbou 048 zatiaľ nikto nehodnotil.
Volal vám niekto z takého čísla? Vyhľadajte ho a pridajte prvú skúsenosť – bez registrácie.

Presný postup pre Android aj iPhone, čo sa stane s hovormi a správami po zablokovaní a kedy blokovanie nestačí a treba ísť za operátorom.

Podvodníci sa predstavia ako banka, polícia alebo technická podpora a tlačia na rýchle rozhodnutie. Sedem znakov, podľa ktorých hovor prekuknete skôr, než prídete o peniaze.
Zdroj údajov o predvoľbách a pridelených číslach: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), stav k 25. 8. 2026. Register pridelených čísel uvádza podnik, ktorému úrad číselný blok pridelil. Vďaka prenositeľnosti čísel môže konkrétne číslo dnes používať iný operátor. Hodnotenia čísel pochádzajú od používateľov a nie sú overené.