Preskočiť na obsah
Kto Vám volal?

VM Telecom

VM Telecom, s.r.o.

VM Telecom, s.r.o. je poskytovateľ pevných a internetových hlasových služieb. Regulačný úrad mu pridelil spolu 1 057 111 telefónnych čísel v 97 blokoch.

Pevné linky – oblasti s blokmi VM Telecom

Osobitné služby

Pridelené čísla podľa typu

Súhrn pridelených čísel podľa kategórie
Typ číselPredvoliebBlokovČísel
Bezplatné 08001106 004
Geografické (pevné linky)2573919 000
Negeografické (VoIP)35130 100
Zdieľané náklady 0850122 000
Skrátené čísla a kódy377

Pridelené číselné bloky

Zobraziť 90 blokov (z 97)
  • 0800 007000 – 0800 0079991 000 · 28. 12. 2013
  • 0800 010000 – 0800 0109991 000 · 28. 12. 2013
  • 0800 202000 – 0800 2029991 000 · 28. 12. 2013
  • 0800 2277681 · 16. 11. 2014
  • 0800 609000 – 0800 6099991 000 · 28. 12. 2013
  • 0800 8070601 · 12. 11. 2016
  • 0800 808000 – 0800 8089991 000 · 28. 12. 2013
  • 0800 8878871 · 23. 4. 2015
  • 0800 909000 – 0800 9099991 000 · 28. 12. 2013
  • 0800 9119111 · 17. 1. 2022
  • 02 20280000 – 02 2028999910 000 · 9. 10. 2012
  • 02 21000000 – 02 2100999910 000 · 17. 12. 2008
  • 02 21010000 – 02 2101999910 000 · 17. 12. 2008
  • 02 21020000 – 02 2102999910 000 · 17. 12. 2008
  • 02 22220000 – 02 2222999910 000 · 19. 3. 2020
  • 02 22911000 – 02 229119991 000 · 18. 11. 2021
  • 02 26226000 – 02 262269991 000 · 22. 6. 2016
  • 02 34487000 – 02 344879991 000 · 25. 9. 2018
  • 02 70000000 – 02 70099999100 000 · 12. 9. 2014
  • 02 70700000 – 02 70799999100 000 · 12. 9. 2014
  • 02 80000000 – 02 80099999100 000 · 12. 9. 2014
  • 02 80800000 – 02 80899999100 000 · 12. 9. 2014
  • 02 90000000 – 02 9000999910 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90100000 – 02 90199999100 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90200000 – 02 9020999910 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90210000 – 02 9021999910 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90220000 – 02 9022999910 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90230000 – 02 9023999910 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90240000 – 02 9024999910 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90250000 – 02 9025999910 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90260000 – 02 9026999910 000 · 1. 2. 2018
  • 02 90900000 – 02 9090999910 000 · 1. 2. 2018
  • 031 2020000 – 031 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 031 2289000 – 031 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 032 2020000 – 032 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 032 2289000 – 032 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 033 2020000 – 033 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 033 2289000 – 033 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 033 2483000 – 033 24839991 000 · 12. 9. 2014
  • 033 3030000 – 033 30309991 000 · 25. 10. 2017
  • 034 2020000 – 034 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 034 2289000 – 034 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 035 2020000 – 035 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 035 2289000 – 035 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 036 2020000 – 036 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 036 2289000 – 036 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 037 2020000 – 037 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 037 2289000 – 037 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 038 2020000 – 038 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 038 2289000 – 038 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 041 2020000 – 041 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 041 2289000 – 041 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 042 2020000 – 042 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 042 2289000 – 042 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 043 2020000 – 043 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 043 2289000 – 043 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 043 9270000 – 043 927999910 000 · 1. 2. 2018
  • 044 2020000 – 044 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 044 2289000 – 044 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 045 2020000 – 045 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 045 2289000 – 045 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 046 2020000 – 046 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 046 2289000 – 046 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 047 2020000 – 047 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 047 2289000 – 047 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 048 2020000 – 048 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 048 2289000 – 048 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 051 2020000 – 051 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 051 2289000 – 051 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 052 2020000 – 052 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 052 2289000 – 052 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 053 2020000 – 053 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 053 2289000 – 053 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 054 2020000 – 054 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 054 2289000 – 054 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 055 2020000 – 055 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 055 2289000 – 055 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 056 2020000 – 056 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 056 2289000 – 056 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 057 2020000 – 057 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 057 2289000 – 057 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 058 2020000 – 058 202999910 000 · 17. 12. 2008
  • 058 2289000 – 058 22899991 000 · 9. 10. 2012
  • 0650 940000 – 0650 94999910 000 · 10. 2. 2005
  • 0650 950000 – 0650 95999910 000 · 30. 5. 2012
  • 0650 960000 – 0650 96999910 000 · 20. 11. 2020
  • 0691 000000 – 0691 099999100 000 · 1. 8. 2019
  • 0888 080 8xx100 · 7. 11. 2022
  • 0850 005000 – 0850 0059991 000 · 28. 12. 2013
  • 0850 999000 – 0850 9999991 000 · 28. 12. 2013

Hodnotené čísla z rozsahov VM Telecom

Čísla z rozsahov VM Telecom zatiaľ nikto nehodnotil.

Volal vám niekto z takého čísla? Vyhľadajte ho a pridajte prvú skúsenosť – bez registrácie.

Časté otázky

Aké čísla má VM Telecom?
VM Telecom, s.r.o. má od regulačného úradu pridelených 1 057 111 čísel – prehľad blokov je vyššie na tejto stránke.
Volalo mi číslo VM Telecom, kto to bol?
Operátor totožnosť volajúceho nezverejňuje. Zadajte číslo do vyhľadávania na vol.sk – ak ho už niekto hodnotil, uvidíte skúsenosti; inak môžete pridať vlastnú.

Všetci operátori a držitelia čísel

Zdroj údajov o predvoľbách a pridelených číslach: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), stav k 25. 8. 2026. Register pridelených čísel uvádza podnik, ktorému úrad číselný blok pridelil. Vďaka prenositeľnosti čísel môže konkrétne číslo dnes používať iný operátor. Hodnotenia čísel pochádzajú od používateľov a nie sú overené.