
Ako zablokovať číslo na Androide a iPhone a čo blokovanie naozaj urobí
Presný postup pre Android aj iPhone, čo sa stane s hovormi a správami po zablokovaní a kedy blokovanie nestačí a treba ísť za operátorom.
Trnavský kraj má 7 okresov a 249 obcí. Pevné linky v kraji používajú predvoľby 031 (Dunajská Streda), 033 (Trnava) a 034 (Senica). Mobilné čísla 09xx regionálnu väzbu nemajú.
| Podnik | Pridelených čísel | Blokov | Od |
|---|---|---|---|
| Slovak Telekom, a.s.(Telekom) | 3 815 000 | 53 | 19. 7. 2000 |
| SWAN, a.s.(4ka) | 1 017 000 | 89 | 1. 1. 2022 |
| Orange Slovensko, a.s.(Orange) | 630 000 | 9 | 20. 5. 2004 |
| UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.(UPC) | 400 000 | 4 | 2. 8. 2008 |
| Slovanet, a.s.(Slovanet) | 315 000 | 9 | 1. 5. 2003 |
| Železnice Slovenskej republiky(ŽSR) | 60 000 | 6 | 4. 12. 2002 |
| VM Telecom, s.r.o.(VM Telecom) | 35 000 | 8 | 17. 12. 2008 |
| Digitale,spol. s r.o. | 30 000 | 3 | 4. 5. 2015 |
| O2 Business Services, a. s. | 30 000 | 3 | 15. 1. 2016 |
| Uniphone, s.r.o.(Uniphone) | 30 000 | 3 | 8. 3. 2011 |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 15 000 | 15 | 1. 1. 2020 |
| CenturyLink Communications Slovakia spol. s r.o.(CenturyLink (Lumen)) | 3 000 | 3 | 3. 6. 2025 |
| CloudTalk (Phoonio) s.r.o. | 3 000 | 3 | 13. 1. 2016 |
| DSI DATA, a.s.(DSI DATA) | 3 000 | 3 | 27. 8. 2014 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 3 000 | 3 | 23. 1. 2016 |
Pevné čísla s predvoľbami 031, 033, 034 zatiaľ nikto nehodnotil.
Volal vám niekto z takého čísla? Vyhľadajte ho a pridajte prvú skúsenosť – bez registrácie.

Presný postup pre Android aj iPhone, čo sa stane s hovormi a správami po zablokovaní a kedy blokovanie nestačí a treba ísť za operátorom.

Podvodníci sa predstavia ako banka, polícia alebo technická podpora a tlačia na rýchle rozhodnutie. Sedem znakov, podľa ktorých hovor prekuknete skôr, než prídete o peniaze.
Zdroj údajov o predvoľbách a pridelených číslach: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), stav k 25. 8. 2026. Register pridelených čísel uvádza podnik, ktorému úrad číselný blok pridelil. Vďaka prenositeľnosti čísel môže konkrétne číslo dnes používať iný operátor. Hodnotenia čísel pochádzajú od používateľov a nie sú overené.