
Ako zablokovať číslo na Androide a iPhone a čo blokovanie naozaj urobí
Presný postup pre Android aj iPhone, čo sa stane s hovormi a správami po zablokovaní a kedy blokovanie nestačí a treba ísť za operátorom.
Košický kraj má 11 okresov a 460 obcí. Pevné linky v kraji používajú predvolieb 047 (Lučenec), 053 (Spišská Nová Ves), 055 (Košice), 056 (Michalovce) a 058 (Rožňava). Mobilné čísla 09xx regionálnu väzbu nemajú.
| Podnik | Pridelených čísel | Blokov | Od |
|---|---|---|---|
| Slovak Telekom, a.s.(Telekom) | 6 185 000 | 110 | 19. 7. 2000 |
| SWAN, a.s.(4ka) | 1 690 000 | 74 | 1. 1. 2022 |
| Orange Slovensko, a.s.(Orange) | 1 050 000 | 15 | 20. 5. 2004 |
| Slovanet, a.s.(Slovanet) | 523 000 | 15 | 1. 5. 2003 |
| UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.(UPC) | 400 000 | 4 | 8. 11. 2006 |
| ANTIK Telecom s.r.o.(ANTIK) | 320 000 | 5 | 4. 11. 2006 |
| Železnice Slovenskej republiky(ŽSR) | 100 000 | 10 | 4. 12. 2002 |
| Uniphone, s.r.o.(Uniphone) | 71 000 | 8 | 8. 3. 2011 |
| VM Telecom, s.r.o.(VM Telecom) | 55 000 | 10 | 17. 12. 2008 |
| Digitale,spol. s r.o. | 50 000 | 5 | 4. 5. 2015 |
| O2 Business Services, a. s. | 50 000 | 5 | 15. 1. 2016 |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 25 000 | 25 | 1. 1. 2020 |
| DSI DATA, a.s.(DSI DATA) | 15 000 | 6 | 27. 8. 2014 |
| Private Mobile s.r.o. | 6 000 | 6 | 16. 7. 2017 |
| CenturyLink Communications Slovakia spol. s r.o.(CenturyLink (Lumen)) | 5 000 | 5 | 3. 6. 2025 |
Pevné čísla s predvoľbami 047, 053, 055, 056, 058 zatiaľ nikto nehodnotil.
Volal vám niekto z takého čísla? Vyhľadajte ho a pridajte prvú skúsenosť – bez registrácie.

Presný postup pre Android aj iPhone, čo sa stane s hovormi a správami po zablokovaní a kedy blokovanie nestačí a treba ísť za operátorom.

Podvodníci sa predstavia ako banka, polícia alebo technická podpora a tlačia na rýchle rozhodnutie. Sedem znakov, podľa ktorých hovor prekuknete skôr, než prídete o peniaze.
Zdroj údajov o predvoľbách a pridelených číslach: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), stav k 25. 8. 2026. Register pridelených čísel uvádza podnik, ktorému úrad číselný blok pridelil. Vďaka prenositeľnosti čísel môže konkrétne číslo dnes používať iný operátor. Hodnotenia čísel pochádzajú od používateľov a nie sú overené.