
Ako zablokovať číslo na Androide a iPhone a čo blokovanie naozaj urobí
Presný postup pre Android aj iPhone, čo sa stane s hovormi a správami po zablokovaní a kedy blokovanie nestačí a treba ísť za operátorom.
Bratislavský kraj má 8 okresov a 88 obcí. Pevné linky v kraji používajú predvoľby 02 (Bratislava), 033 (Trnava) a 034 (Senica). Mobilné čísla 09xx regionálnu väzbu nemajú.
| Podnik | Pridelených čísel | Blokov | Od |
|---|---|---|---|
| Slovak Telekom, a.s.(Telekom) | 16 721 000 | 188 | 19. 7. 2000 |
| SWAN, a.s.(4ka) | 3 228 000 | 56 | 1. 1. 2022 |
| Orange Slovensko, a.s.(Orange) | 2 520 000 | 9 | 20. 5. 2004 |
| VM Telecom, s.r.o.(VM Telecom) | 667 000 | 28 | 17. 12. 2008 |
| UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.(UPC) | 500 000 | 5 | 21. 4. 2006 |
| Slovanet, a.s.(Slovanet) | 439 000 | 11 | 1. 5. 2003 |
| Digitale,spol. s r.o. | 120 000 | 3 | 4. 5. 2015 |
| O2 Business Services, a. s. | 120 000 | 3 | 15. 1. 2016 |
| VNET a.s.(VNET) | 102 000 | 3 | 16. 9. 2016 |
| ANTIK Telecom s.r.o.(ANTIK) | 100 000 | 1 | 21. 10. 2015 |
| Železnice Slovenskej republiky(ŽSR) | 80 000 | 8 | 4. 12. 2002 |
| Uniphone, s.r.o.(Uniphone) | 40 000 | 4 | 8. 3. 2011 |
| Private Mobile s.r.o. | 22 000 | 4 | 16. 7. 2017 |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 20 000 | 11 | 1. 1. 2020 |
| KOMPaaS.tech Kft. | 12 000 | 3 | 24. 2. 2016 |
Pevné čísla s predvoľbami 02, 033, 034 zatiaľ nikto nehodnotil.
Volal vám niekto z takého čísla? Vyhľadajte ho a pridajte prvú skúsenosť – bez registrácie.

Presný postup pre Android aj iPhone, čo sa stane s hovormi a správami po zablokovaní a kedy blokovanie nestačí a treba ísť za operátorom.

Podvodníci sa predstavia ako banka, polícia alebo technická podpora a tlačia na rýchle rozhodnutie. Sedem znakov, podľa ktorých hovor prekuknete skôr, než prídete o peniaze.
Zdroj údajov o predvoľbách a pridelených číslach: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), stav k 25. 8. 2026. Register pridelených čísel uvádza podnik, ktorému úrad číselný blok pridelil. Vďaka prenositeľnosti čísel môže konkrétne číslo dnes používať iný operátor. Hodnotenia čísel pochádzajú od používateľov a nie sú overené.